站内搜索:
当前位置:中国测绘质量网 >> 质量信息 >> 河南 >> 浏览文章
2008年河南省测绘产品质量监督站测绘成果质量检查结果
作者: 来源:本站原创 文章点击数: 添加时间:2008年07月30日

16 郑州市文物保护GPS 测量控制网 河南省时代测绘技术有限公司 合格 委托检验 2008-016 2008.6.30  
15 王屋山主峰(天坛山)高程测量 河南省地图院 合格 委托检验 2008-015 2008.6.6  
14 石人山主峰(玉皇极顶)高程测量 河南省基础地理信息中心 合格 委托检验 2008-014 2008.6.2  
13 黄河小浪底水利枢纽配套工程—西霞院反调节水库外部变形监测 小浪底工程咨询有限公司 合格 委托检验 2008-013 2008.4.21  
12 漯河市规划信息化数据采集示范工程 漯河市勘测规划设计院 合格 委托检验 2008-012 2008.5.20  
11 叶县县城城区1:500全数字地形图测量 北京航天勘察设计研究院 合格 委托检验 2008-011 2008.4.22  
10 新密市长景矿业1:2000数字化地形测量 巩义市寰宇测绘科技发展有限公司 合格 委托检验 2008-010 2008.4.2  
9 济源市1:500地籍更新调查数字化测量 巩义市寰宇测绘科技发展有限公司 合格 委托检验 2008-009 2008.4.1  
8 河南省1:50000比例尺境界要素更新 河南省地图院 合格 基础测绘验收 2008-008 2008.3.21  
7 第二次全国土地调查1:10000比例尺航空遥感调查底图609幅 河南省测绘局 合格 基础测绘验收 2008-007 2008.3.21  
6 第二次全国土地调查1:10000比例尺航空遥感调查底图178幅 河南省测绘局 合格 基础测绘验收 2008-006 2008.3.31  
5 第二次全国土地调查1:10000比例尺航空遥感调查底图374幅 河南省测绘局 合格 基础测绘验收 2008-005 2008.3.21  
4 南阳市地下管线普查工程 河南省地球物理工程勘察院 合格 委托检验 2008-004 2008.3.25  
3 第二次全国土地调查1:10000比例尺航空遥感调查底图106幅 河南省测绘局 合格 基础测绘验收 2008-003 2008.3.2  
2 洛阳市市区全数字航空摄影测量工程 西安煤航信息产业有限公司 合格 委托检验 2008-002 2008.3.5  
1 安阳市D级GPS三维空间大地控制网 河南省遥感测绘院 合格 委托检验 2008-001 2008.2.14  



上一篇:
下一篇:
主办:国家测绘产品质量监督检验测试中心
地址:四川·成都·人民北路二段198号 邮码:610081 电话:028-83337739 028-83311378
技术支持:www.Idcmanager.com 蜀ICP备08007007号